Η απόλυτη γκάμα ανιχνευτών κίνησης.
Καλύψτε όλες τις εγκαταστάσεις με λιγότερα μοντέλα. Κάθε λειτουργία, κάθε ανιχνευτή κίνησης Texecom έχει ενοποιηθεί σε μια απλοποιημένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε πιθανότητα.

Καλύψτε όλες τις εγκαταστάσεις με λιγότερα μοντέλα. Κάθε λειτουργία, κάθε ανιχνευτή κίνησης Texecom έχει ενοποιηθεί σε μια απλοποιημένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε πιθανότητα.
Επιτοίχιο
Επιτοίχιο
Επιτοίχιο
Οροφής
Οροφής
Οροφής
Μοντέλο | Part No. | Τοποθέτηση | EN Grade | Επιλογές | Pyro | Μικροκύματα | Anti-Maksing | Εμβέλεια | LED |
P15 | AKB-0001 | Επιτοίχιο | G2 | PW | Dual | 15μ | Κυανό | ||
Q20 | AKC-0001 | Επιτοίχιο | G2 | PW | Quad | 20μ | Κυανό | ||
D20 | AKD-0001 | Επιτοίχιο | G2 | PW, CW, DT | Quad | ⎔ | 20μ | Τρίχρωμο | |
CQ | AKF-0001 | Οροφής | G2 | LW | Quad | 9,3μ | Κυανό | ||
CD | AKG-0001 | Οροφής | G2 | LW,CW,DT | Quad | ⎔ | 9,3μ | Τρίχρωμο | |
P15-W | GDA-0001 | Επιτοίχιο | G2 | PW | Dual | 15μ | Τρίχρωμο | ||
Q20-W | GDB-0001 | Επιτοίχιο | G2 | PW | Quad | 20μ | Τρίχρωμο | ||
D20-W | GDC-0001 | Επιτοίχιο | G2 | PW,CW,DT | Quad | ⎔ | 20μ | Τρίχρωμο | |
CQ-W | GDD-0001 | Οροφής | G2 | LW | Quad | 9,3μ | Τρίχρωμο | ||
CD-W | GDE-0001 | Οροφής | G2 | LW, CW, DT | Quad | ⎔ | 9,3μ | Τρίχρωμο | |
A20* | Επιτοίχιο | G3 | LW, CW, DT | Quad | ⎔ | ⎔ | 20μ | Τρίχρωμο | |
CA * | Οροφής | G3 | LW, CW, DT | Quad | ⎔ | ⎔ | 9,3μ | Τρίχρωμο |
Όλα τα επιτοίχια μοντέλα καλύπτουν τουλάχιστον 85˚, με ύψος τοποθέτησης μεταξύ 1,5m – 3m
Όλα τα μοντέλα οροφής έχουν κάλυψη 360˚ με ύψος τοποθέτησης μεταξύ 2,4m και 3,6m
Τα PIR’s συμμορφώνονται με EN50131-2-2. Οι ανιχνευτές διπλής τεχνολογίας συμμορφώνονται με EN50131-2-4
*Διαθέσιμο σύντομα
PW = PetWise mode
CW = CloakWise mode
DT = Dual Technology mode
LW = Low Sensitivity mode